Türksat Radyo Kanalları Frekans Listesi
Türksat uydusundan yayın yapan radyo kanallarının frekans bilgileri aşağıdadır:
Türksat Televizyon Kanalları Frekans bilgisi için buraya tıklayınız.
Kanal | Paket |
2000LER | DTVH P7 HD T39 |
60s | DTVH P7 HD T39 |
80s | DTVH P7 HD T39 |
90s | DTVH P7 HD T39 |
A HABER RADYO | ATV DOĞU PAKET |
A SPOR RADYO | ATV DOĞU PAKET |
AKRA FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 11 - BATI |
ALEM FM | ES MEDYA SD PAKET |
ANTALYA RADYO | TRT PAKET DOĞU |
AROUND THE WORLD | DTVH P7 HD T39 |
AZADLIQ VOA AZERI | DTVH P1 T44 |
BAROQUE | DTVH P7 HD T39 |
BAYRAK FM | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
BAYRAM FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI |
BEST FM | DTVH P2 T47 |
BROADWAY | DTVH P7 HD T39 |
BRT RADYO 1 | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
ÇAĞRI FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
CEM RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
CHANSONS | DTVH P7 HD T39 |
CHILLOUT | DTVH P7 HD T39 |
ÇİFTÇİ RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
CLASSIC MASTERS | DTVH P7 HD T39 |
CLASSICAL CALM | DTVH P7 HD T39 |
CLASSICAL GREATS | DTVH P7 HD T39 |
CLASSICAL ORCHESTRAL | DTVH P7 HD T39 |
CNNTURK RADYO | DTVH P2 T47 |
COOL JAZZ | DTVH P7 HD T39 |
ÇUKUROVA RADYO | TRT PAKET DOĞU |
DANCE CLUBBIN | DTVH P7 HD T39 |
DEEP BLUES | DTVH P7 HD T39 |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | TRT PAKET DOĞU |
DİYANET RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DİYANET RİSALET RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
DOST FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 |
EASY LISTENING | DTVH P7 HD T39 |
ERKAM RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 11 - BATI |
ERZURUM RADYO | TRT PAKET DOĞU |
FILLERS | DTVH P7 HD T39 |
FOLK ROODS | DTVH P7 HD T39 |
GREATEST HITS | DTVH P7 HD T39 |
GROOVE DISCO & | DTVH P7 HD T39 |
HIP HOP | DTVH P7 HD T39 |
HIT LIST | DTVH P7 HD T39 |
HOT COUNTRY UK | DTVH P7 HD T39 |
HOUSE | DTVH P7 HD T39 |
HT | HABERTURK-BLOOMBERG HT_BATI PAKET |
JAZZ CLASSICS | DTVH P7 HD T39 |
JAZZ LATINO | DTVH P7 HD T39 |
JAZZ NOW | DTVH P7 HD T39 |
JOY FM | SÜPER FM RADYOLAR |
JOYTÜRK | SÜPER FM RADYOLAR |
KAFA RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
KARADENIZ FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
KIBRIS DİYALOG RADYO | TURKSAT KIBRIS PAKET 1 - BATI |
KRAL FM | NTV TÜRKİYE PAKET |
KRAL POP | NTV TÜRKİYE PAKET |
KÜPE FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
KURAN RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 - BATI |
LALEGÜL FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
LATINO TROPICAL | DTVH P7 HD T39 |
LİG RADYO | ES MEDYA SD PAKET |
MAXIMUM PARTY | DTVH P7 HD T39 |
MEDITERREAN MUSIC | DTVH P7 HD T39 |
METEOROLOJININ SESI | TRT BATI PAKET |
METRO FM | SÜPER FM RADYOLAR |
NICE/COZY | DTVH P7 HD T39 |
NR1 FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NR1 TÜRK FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
NTV RADYO | NTV TÜRKİYE PAKET |
OPERA | DTVH P7 HD T39 |
PAL NOSTALJİ | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
PAL STATION | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
POLİS RADYOSU | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
POLİS RADYOSU | TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 - BATI |
POLİS RADYOSU | TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 - DOĞU |
POPCORN | DTVH P7 HD T39 |
POWER FM | GÜÇ TELEKOM T415 |
POWER LOVE FM | GÜÇ TELEKOM T415 |
POWER POP | GÜÇ TELEKOM T415 |
POWERTURK FM | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 2 | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 3 | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 4 | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 5 | GÜÇ TELEKOM T415 |
PRD 6 | GÜÇ TELEKOM T415 |
RADYO 1 | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 1 | TRT BATI PAKET |
RADYO 2(TRT FM) | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 3 | TRT BATI PAKET |
RADYO 3 | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 6 | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 6 | TRT BATI PAKET |
RADYO 6 | TRT PAKET DOĞU |
RADYO 7 | KANAL 7 BATI PAKET |
RADYO 7 | KANAL 7 DOĞU PAKET |
RADYO 7 | KANAL 7 BATI PAKET |
RADYO 90LAR | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO ABC | ES MEDYA SD PAKET |
RADYO AKUSTİK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO ARABESK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO BAYBLON | DTVH P1 T44 |
RADYO BLUES | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO ÇALIŞIYORİKEN | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO D | DTVH P2 T47 |
RADYO EKSEN | DTVH P1 T44 |
RADYO ETNİK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO FENOMEN | GÜÇ TELEKOM T415 |
RADYO GAP | TRT BATI PAKET |
RADYO JAZZ | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO KLASİK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO LOUNGE | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO MASAL | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO MUTLU | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO OLDIES | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO RETRO | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO ROMANTİK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO SLOW TİME | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
RADYO SPOR | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
RADYO SPOR | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
RADYO TASAVVUF | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TAŞPLAK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TRAFİK | TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 - BATI |
RADYO TÜRK HALK MÜZİGİ | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TÜRK SANAT MÜZİGİ | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TÜRKÇE POP | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TÜRKÇE SLOW | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO TURKUVAZ | ATV DOĞU PAKET |
RADYO VOYAGE | DTVH P1 T44 |
RADYO YABANCI POP | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RADYO YABANCI ROCK | TÜRK TELEKOM HD PAKET-2 |
RD 2000 FM | TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 - BATI |
RİBAT FM | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 29 |
RIDDIM | DTVH P7 HD T39 |
ROCK ANTHEMS | DTVH P7 HD T39 |
ROCK OF AGES | DTVH P7 HD T39 |
ROCKNROLL | DTVH P7 HD T39 |
ROMANCE LATINO | DTVH P7 HD T39 |
SEMERKAND RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SEMERKAND RADYO | TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 - BATI |
SEYİR FM | TÜRKSAT KONTÖR TV PAKET |
SHOW RADYO | DTVH P1 T44 |
SILK (LOVE SONGS) | DTVH P7 HD T39 |
SLOW TURK | DTVH P2 T47 |
SMOOTH JAZZ | DTVH P7 HD T39 |
SOHO 70S | DTVH P7 HD T39 |
SÜPER FM | SÜPER FM RADYOLAR |
TANGO | DTVH P7 HD T39 |
TGRT FM | TGRT BATI PAKET |
THE CHILL LOUNGE | DTVH P7 HD T39 |
TRABZON RADYO | TRT PAKET DOĞU |
TRANCE | DTVH P7 HD T39 |
TRT FM | TRT BATI PAKET |
TRT HABER RADYO | TRT BATI PAKET |
TRT MEMLEKETİM | TRT BATI PAKET |
TRT NAGME | TRT BATI PAKET |
TRT NAGME | TRT PAKET DOĞU |
TRT TURKU | TRT BATI PAKET |
TRT TURKU | TRT PAKET DOĞU |
TRT WORLD RD | TRT HD PAKET |
TSR TURKÇE | TRT PAKET DOĞU |
TSR TURKÇE | TRT BATI PAKET |
TURK MUZIGI | DTVH P7 HD T39 |
TURK SANAT MUZIGI | DTVH P7 HD T39 |
TURKISH SILK | DTVH P7 HD T39 |
TV NET RADYO | TV NET SD PAKET |
TV8Ifb | MNG PAKET |
URBAN BEATS | DTVH P7 HD T39 |
VAV RADYO | ATV DOĞU PAKET |
VIRGIN RADIO | SÜPER FM RADYOLAR |
VIVA RADYO | DTVH P1 T44 |
VOT EAST | TRT BATI PAKET |
VOT EAST | TRT PAKET DOĞU |
VOT WEST | TRT PAKET DOĞU |
VOT WEST | TRT BATI PAKET |
VOT WEST | TRT PAKET DOĞU |
VOT WORLD | TRT BATI PAKET |
VOT WORLD | TRT PAKET DOĞU |
YÖN RADYO | TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 26 |
Türksat uydu parametreleri aşağıdaki gibidir.
Türksat PAKET
12344 V 30000
12422 V 27500
12457 V 30000
12605 V 27500
12729 H 27500
Türksat Tanıtım
11844 V 2222
11747 H 27500
Etiketler: Türksat Radyo Kanalları Frekans Listesi, Türksat Radyo Uydu Frekans Listeleri, Türksat 4A Radyo Frekans Listesi, Türksat Radyo Frekansları, Radyo Frekansları